• <dfn id="tuo6s"></dfn>
  • <dfn id="tuo6s"></dfn><label id="tuo6s"><tt id="tuo6s"></tt></label>
  • <span id="tuo6s"><table id="tuo6s"><center id="tuo6s"></center></table></span>
    <span id="tuo6s"><dd id="tuo6s"><pre id="tuo6s"></pre></dd></span>
    <span id="tuo6s"></span>
    • 網(wǎng)站公告:
      昆山超明制冷設(shè)備工程有限公司專業(yè)從事各種制冷設(shè)備維修及其產(chǎn)品的銷售、安裝、保養(yǎng)、消毒為一體的企業(yè)!咨詢電話:400-716-2908
      全國服務(wù)熱線:13901969509
      使用常識(shí)
      加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
      添加時(shí)間:2021-08-20 來源:未知
      加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款產(chǎn)品,公司位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉T系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
      Compressor Displ. Motor Vol./Fre. 制冷量CoolingCapacity COP 電機(jī)繞組材料 主相/副相 Materialofwinding Main/Aux. 運(yùn)行電容 RunningCapacitor (μF) 認(rèn)證 Certificate
      Model Type ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF
      壓縮機(jī)型號(hào) 氣缸容積 電機(jī)型式 電壓/頻率 W BTU/h Kcal W W/W BTU/Wh W/W
      (cm3) (V~/Hz)
      T1090Y 6.0 RSIR 220~240/50 100 341 86 75 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
      T1110Y 6.7 RSIR 220~240/50 115 392 99 86 1.45 4.95 1.13 Al/Al - VDE,CCC
      T1111Y 7.2 RSIR 220~240/51 126 430 108 95 1.4 4.78 1.09 Al/Al - VDE,CCC
      T1112Y 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
      T1113Y 8.9 RSIR 220~240/50 152 519 131 114 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
      T1114Y 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
      T1116Y 10.5 RSIR 220~240/50 184 628 158 138 1.4 4.78 1.09 Al/Al - VDE,CCC
      TT1110GY 6.7 RSIR 220~240/50 114 389 98 85.5 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
      RSCR 1.62 5.53 1.26 2.0
      TT1111Y 7.2 RSIR 220~240/50 126 430 108 95 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
      TT1112GY 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
      RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
      TT1113GY 8.9 RSIR 220~240/50 155 529 133 116.25 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
      RSCR 1.62 5.53 1.26 4.0
      TT1114GY 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
      RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
      TT1117GY 11.3 RSIR 220~240/50 198 676 170 148.5 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
      RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
      TU1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.58 5.39 1.23 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TU1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.60 5.46 1.25 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TU1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.60 5.46 1.25 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TU1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.60 5.46 1.25 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TU1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TU1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TU1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TG1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.65 5.63 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TG1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TG1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TG1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TG1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.68 5.73 1.31 Al/Al 3.5 VDE,CCC
      TG1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TG1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TG1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TG1117Y 11.3 RSCR 220~240/50 196 669 169 147 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TH1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.73 5.90 1.35 Al/Al 2.0 VDE,CCC
      TH1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.75 5.97 1.37 Al/Al 2.0 VDE,CCC
      TH1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TH1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TH1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TH1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
      TH1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.75 5.97 1.37 Al/Al 4.0 VDE,CCC
      TH1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.75 5.97 1.37 Al/Cu 4.0 VDE,CCC
      TX1070Y 5.0 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
      TX1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
      TX1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
      TX1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.5 CCC
      TX1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 VDE,CCC
      TX1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 CCC
      TX1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 CCC
      TX1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
      TB1080Y 5.5 RSCR (ePTC) 220~240/50 92 314 79 69 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
      TB1090Y 6.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 102 348 88 77 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.0 CCC
      TB1110Y 6.7 RSCR (ePTC) 220~240/50 115 392 99 86 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.5 VDE,CCC
      TB1111Y 7.2 RSCR (ePTC) 220~240/50 126 430 108 95 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.0 CCC
      TB1112Y 8.1 RSCR (ePTC) 220~240/50 145 495 125 109 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.0 VDE,CCC
      TB1113Y 8.9 RSCR (ePTC) 220~240/50 155 529 133 116 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
      TB1114Y 9.6 RSCR (ePTC) 220~240/50 168 573 144 126 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
      TE1070Y 5.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 82 280 71 62 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 CCC
      TE1080Y 5.5 RSCR (ePTC) 220~240/50 92 314 79 69 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
      TE1090Y 6.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 102 348 88 77 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 CCC
      TE1110Y 6.7 RSCR (ePTC) 220~240/50 115 392 99 86 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
      TE1111Y 7.2 RSCR (ePTC) 220~240/50 126 430 108 95 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0
      TE1112Y 8.1 RSCR (ePTC) 220~240/50 140 478 120 105 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 3.0
      TE1114Y 9.6 RSCR (ePTC) 220~240/50 168 573 144 126 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 4.0
      e国产人成午夜免电影费观看,久久99久久国产精品,国产精品女同一区二区,国产免费无码午夜福利电影
      • <dfn id="tuo6s"></dfn>
      • <dfn id="tuo6s"></dfn><label id="tuo6s"><tt id="tuo6s"></tt></label>
      • <span id="tuo6s"><table id="tuo6s"><center id="tuo6s"></center></table></span>
        <span id="tuo6s"><dd id="tuo6s"><pre id="tuo6s"></pre></dd></span>
        <span id="tuo6s"></span>